文件:L:\01\4.1版\SLSDK4.1\use\A-3X.out
***********************************************************************
***** 水文频率计算 A-3X *****
***********************************************************************
站名: 兵团设计院李素贞努尔买买提栏干站
一. 基 本 数 据
实测系列项数 n=1096
序 原序号 值 序 原序号 值
1 1970 6.52 2 1971 6.58
3 1972 6.62 4 1973 6.65
5 1974 6.69 6 1975 6.74
7 1976 6.78 8 1977 6.82
9 1978 6.86 10 1979 6.90
11 1980 6.93 12 1981 6.95
13 1982 7.00 14 1983 7.01
15 1984 7.02 16 1985 7.04
17 1986 7.04 18 1987 7.05
19 1988 7.05 20 1989 7.05
21 1990 7.05 22 1991 7.04
23 1992 7.03 24 1993 7.02
25 1994 7.00 26 1995 6.99
27 1996 6.97 28 1997 6.95
29 1998 6.92 30 1999 6.89
31 2000 6.86 32 2001 6.83
33 2002 6.80 34 2003 6.78
35 2004 6.72 36 2005 6.68
37 2006 6.64 38 2007 6.60
39 2008 6.56 40 2009 6.52
41 2010 6.48 42 2011 6.44
43 2012 6.39 44 2013 6.34
45 2014 6.29 46 2015 6.24
47 2016 6.19 48 2017 6.14
49 2018 6.08 50 2019 6.02
51 2020 5.97 52 2021 5.91
53 2022 5.85 54 2023 5.80
55 2024 5.74 56 2025 5.69
57 2026 5.64 58 2027 5.58
59 2028 5.52 60 2029 5.47
61 2030 5.42 62 2031 5.37
63 2032 5.30 64 2033 5.26
65 2034 5.19 66 2035 5.13
67 2036 5.09 68 2037 5.03
69 2038 4.96 70 2039 4.92
71 2040 4.86 72 2041 4.82
73 2042 4.76 74 2043 4.70
75 2044 4.64 76 2045 5.09
77 2046 5.09 78 2047 5.09
79 2048 5.09 80 2049 5.09
81 2050 5.09 82 2051 5.09
83 2052 5.53 84 2053 5.53
85 2054 5.53 86 2055 5.76
87 2056 5.53 88 2057 5.53
89 2058 5.31 90 2059 5.31
91 2060 5.76 92 2061 5.53
93 2062 5.53 94 2063 5.98
95 2064 6.75 96 2065 7.13
97 2066 6.36 98 2067 6.75
99 2068 5.98 100 2069 5.53
101 2070 5.98 102 2071 15.50
103 2072 15.90 104 2073 16.40
105 2074 13.20 106 2075 15.90
107 2076 12.40 108 2077 8.28
109 2078 7.13 110 2079 6.75
111 2080 5.98 112 2081 6.75
113 2082 14.10 114 2083 15.90
115 2084 15.90 116 2085 18.60
117 2086 15.00 118 2087 15.00
119 2088 11.50 120 2089 8.28
121 2090 8.67 122 2091 8.28
123 2092 6.75 124 2093 9.82
125 2094 11.50 126 2095 10.70
127 2096 8.28 128 2097 5.98
129 2098 9.82 130 2099 13.20
131 2100 9.44 132 2101 5.98
133 2102 7.13 134 2103 10.70
135 2104 11.50 136 2105 7.13
137 2106 11.10 138 2107 9.05
139 2108 17.30 140 2109 21.50
141 2110 20.60 142 2111 19.60
143 2112 21.10 144 2113 18.20
145 2114 9.05 146 2115 15.90
147 2116 8.67 148 2117 7.52
149 2118 8.28 150 2119 8.28
151 2120 7.52 152 2121 19.60
153 2122 23.10 154 2123 38.10
155 2124 28.60 156 2125 10.70
157 2126 10.30 158 2127 7.52
159 2128 9.05 160 2129 18.20
161 2130 32.40 162 2131 50.20
163 2132 71.20 164 2133 64.40
165 2134 34.20 166 2135 25.10
167 2136 35.50 168 2137 30.10
169 2138 21.10 170 2139 16.80
171 2140 19.10 172 2141 41.10
173 2142 40.80 174 2143 30.10
175 2144 26.20 176 2145 52.60
177 2146 78.80 178 2147 80.00
179 2148 85.70 180 2149 85.70
181 2150 79.00 182 2151 67.80
183 2152 63.70 184 2153 76.40
185 2154 62.90 186 2155 49.40
187 2156 39.00 188 2157 59.00
189 2158 84.70 190 2159 125.00
191 2160 134.00 192 2161 168.00
193 2162 110.00 194 2163 51.50
195 2164 59.80 196 2165 43.40
197 2166 27.30 198 2167 23.50
199 2168 26.70 200 2169 36.50
201 2170 61.30 202 2171 74.70
203 2172 79.00 204 2173 50.10
205 2174 64.60 206 2175 39.60
207 2176 44.10 208 2177 40.20
209 2178 40.20 210 2179 43.40
211 2180 46.70 212 2181 57.90
213 2182 32.40 214 2183 26.20
215 2184 27.80 216 2185 40.20
217 2186 46.00 218 2187 45.40
219 2188 40.80 220 2189 38.40
221 2190 45.40 222 2191 49.40
223 2192 55.10 224 2193 67.00
225 2194 72.90 226 2195 74.70
227 2196 59.80 228 2197 60.50
229 2198 48.70 230 2199 37.10
231 2200 35.30 232 2201 43.40
233 2202 55.90 234 2203 67.00
235 2204 70.30 236 2205 71.20
237 2206 66.20 238 2207 60.50
239 2208 57.40 240 2209 40.80
241 2210 34.70 242 2211 34.10
243 2212 42.10 244 2213 51.50
245 2214 59.80 246 2215 69.50
247 2216 74.70 248 2217 75.50
249 2218 60.50 250 2219 47.30
251 2220 44.10 252 2221 44.70
253 2222 35.90 254 2223 31.80
255 2224 33.50 256 2225 39.00
257 2226 33.50 258 2227 31.80
259 2228 26.70 260 2229 23.50
261 2230 22.50 262 2231 22.50
263 2232 21.10 264 2233 22.00
265 2234 21.50 266 2235 23.50
267 2236 21.10 268 2237 20.10
269 2238 19.60 270 2239 19.10
271 2240 19.60 272 2241 17.70
273 2242 18.60 274 2243 19.60
275 2244 18.60 276 2245 19.10
277 2246 19.60 278 2247 18.60
279 2248 18.20 280 2249 17.70
281 2250 17.30 282 2251 15.90
283 2252 15.90 284 2253 15.00
285 2254 15.50 286 2255 15.00
287 2256 15.50 288 2257 15.00
289 2258 15.00 290 2259 14.10
291 2260 14.10 292 2261 14.10
293 2262 14.10 294 2263 14.10
295 2264 13.70 296 2265 13.70
297 2266 14.10 298 2267 14.10
299 2268 14.10 300 2269 13.20
301 2270 13.20 302 2271 13.20
303 2272 12.80 304 2273 13.20
305 2274 13.20 306 2275 13.20
307 2276 13.20 308 2277 12.80
309 2278 13.70 310 2279 13.20
311 2280 13.70 312 2281 12.80
313 2282 13.20 314 2283 12.40
315 2284 12.80 316 2285 12.80
317 2286 12.80 318 2287 12.40
319 2288 12.40 320 2289 12.40
321 2290 11.60 322 2291 11.20
323 2292 8.41 324 2293 8.04
325 2294 7.75 326 2295 7.52
327 2296 7.30 328 2297 7.11
329 2298 6.93 330 2299 6.77
331 2300 6.67 332 2301 6.43
333 2302 6.34 334 2303 6.20
335 2304 6.06 336 2305 5.97
337 2306 5.89 338 2307 5.81
339 2308 5.75 340 2309 5.70
341 2310 5.66 342 2311 5.62
343 2312 5.60 344 2313 5.56
345 2314 5.54 346 2315 5.53
347 2316 5.51 348 2317 5.50
349 2318 5.50 350 2319 5.50
351 2320 5.50 352 2321 5.51
353 2322 5.52 354 2323 5.53
355 2324 5.54 356 2325 5.57
357 2326 5.60 358 2327 5.67
359 2328 5.70 360 2329 5.75
361 2330 5.81 362 2331 5.86
363 2332 5.92 364 2333 5.97
365 2334 6.04 366 2335 5.24
367 2336 5.23 368 2337 5.23
369 2338 5.23 370 2339 5.22
371 2340 5.22 372 2341 5.22
373 2342 5.21 374 2343 5.21
375 2344 5.21 376 2345 5.20
377 2346 5.20 378 2347 5.19
379 2348 5.19 380 2349 5.19
381 2350 5.18 382 2351 5.18
383 2352 5.18 384 2353 5.17
385 2354 5.17 386 2355 5.18
387 2356 5.18 388 2357 5.19
389 2358 5.19 390 2359 5.12
391 2360 5.05 392 2361 4.98
393 2362 4.91 394 2363 4.84
395 2364 4.77 396 2365 4.70
397 2366 4.73 398 2367 4.77
399 2368 4.80 400 2369 4.83
401 2370 4.86 402 2371 4.89
403 2372 4.92 404 2373 4.95
405 2374 4.98 406 2375 5.01
407 2376 4.87 408 2377 4.72
409 2378 4.58 410 2379 4.43
411 2380 4.29 412 2381 4.44
413 2382 4.58 414 2383 4.73
415 2384 4.87 416 2385 5.02
417 2386 5.16 418 2387 5.31
419 2388 5.45 420 2389 5.60
421 2390 5.74 422 2391 6.17
423 2392 6.61 424 2393 7.04
425 2394 7.47 426 2395 7.91
427 2396 8.34 428 2397 8.77
429 2398 9.20 430 2399 9.64
431 2400 10.10 432 2401 10.50
433 2402 10.90 434 2403 11.40
435 2404 11.80 436 2405 12.20
437 2406 12.70 438 2407 13.10
439 2408 13.50 440 2409 14.00
441 2410 14.40 442 2411 14.00
443 2412 14.00 444 2413 13.50
445 2414 13.10 446 2415 15.40
447 2416 17.20 448 2417 29.80
449 2418 14.40 450 2419 13.50
451 2420 12.60 452 2421 13.10
453 2422 12.60 454 2423 12.20
455 2424 11.50 456 2425 11.90
457 2426 11.20 458 2427 11.50
459 2428 13.10 460 2429 11.90
461 2430 10.80 462 2431 10.10
463 2432 10.10 464 2433 10.10
465 2434 10.80 466 2435 10.10
467 2436 9.36 468 2437 9.00
469 2438 8.40 470 2439 7.49
471 2440 7.49 472 2441 7.19
473 2442 8.40 474 2443 9.72
475 2444 8.40 476 2445 8.09
477 2446 8.70 478 2447 8.40
479 2448 7.49 480 2449 6.89
481 2450 6.89 482 2451 7.19
483 2452 6.89 484 2453 7.19
485 2454 6.89 486 2455 10.80
487 2456 10.40 488 2457 9.72
489 2458 11.50 490 2459 8.70
491 2460 10.10 492 2461 8.09
493 2462 12.90 494 2463 22.60
495 2464 17.40 496 2465 9.39
497 2466 8.92 498 2467 11.40
499 2468 8.70 500 2469 9.00
501 2470 8.09 502 2471 8.09
503 2472 15.30 504 2473 18.50
505 2474 22.80 506 2475 11.10
507 2476 8.66 508 2477 10.40
509 2478 26.20 510 2479 49.50
511 2480 38.80 512 2481 36.10
513 2482 58.00 514 2483 67.70
515 2484 33.80 516 2485 27.70
517 2486 46.30 518 2487 40.00
519 2488 51.80 520 2489 53.30
521 2490 49.70 522 2491 27.60
523 2492 34.20 524 2493 21.20
525 2494 28.40 526 2495 20.70
527 2496 18.40 528 2497 21.60
529 2498 35.70 530 2499 22.00
531 2500 41.50 532 2501 34.10
533 2502 29.40 534 2503 23.90
535 2504 31.40 536 2505 32.20
537 2506 37.50 538 2507 73.60
539 2508 99.30 540 2509 132.00
541 2510 134.00 542 2511 113.00
543 2512 138.00 544 2513 146.00
545 2514 195.00 546 2515 188.00
547 2516 85.60 548 2517 88.20
549 2518 101.00 550 2519 79.40
551 2520 55.80 552 2521 57.70
553 2522 45.80 554 2523 51.20
555 2524 69.90 556 2525 64.30
557 2526 70.10 558 2527 96.40
559 2528 132.00 560 2529 148.00
561 2530 128.00 562 2531 76.50
563 2532 49.80 564 2533 33.30
565 2534 51.30 566 2535 49.40
567 2536 50.20 568 2537 48.60
569 2538 31.20 570 2539 25.20
571 2540 41.20 572 2541 41.50
573 2542 36.80 574 2543 46.90
575 2544 47.80 576 2545 65.90
577 2546 83.50 578 2547 114.00
579 2548 113.00 580 2549 106.00
581 2550 94.70 582 2551 126.00
583 2552 145.00 584 2553 151.00
585 2554 156.00 586 2555 124.00
587 2556 117.00 588 2557 119.00
589 2558 96.60 590 2559 75.00
591 2560 61.50 592 2561 59.40
593 2562 43.30 594 2563 39.00
595 2564 33.60 596 2565 32.90
597 2566 25.80 598 2567 28.70
599 2568 29.80 600 2569 24.10
601 2570 29.50 602 2571 25.80
603 2572 30.60 604 2573 29.80
605 2574 40.10 606 2575 31.70
607 2576 26.30 608 2577 29.30
609 2578 32.20 610 2579 43.50
611 2580 46.10 612 2581 35.30
613 2582 36.10 614 2583 51.50
615 2584 54.20 616 2585 49.70
617 2586 47.90 618 2587 56.80
619 2588 44.40 620 2589 34.60
621 2590 24.10 622 2591 20.90
623 2592 20.30 624 2593 24.10
625 2594 27.70 626 2595 32.20
627 2596 36.10 628 2597 16.00
629 2598 16.50 630 2599 15.50
631 2600 15.00 632 2601 14.50
633 2602 14.00 634 2603 14.50
635 2604 14.50 636 2605 14.50
637 2606 14.50 638 2607 14.50
639 2608 13.60 640 2609 13.60
641 2610 13.10 642 2611 13.10
643 2612 13.10 644 2613 13.10
645 2614 12.70 646 2615 13.10
647 2616 13.10 648 2617 12.70
649 2618 12.70 650 2619 12.70
651 2620 12.20 652 2621 12.20
653 2622 12.20 654 2623 12.20
655 2624 12.20 656 2625 12.20
657 2626 11.80 658 2627 11.80
659 2628 11.80 660 2629 11.80
661 2630 11.80 662 2631 11.80
663 2632 11.80 664 2633 11.80
665 2634 11.80 666 2635 11.80
667 2636 11.40 668 2637 11.40
669 2638 11.40 670 2639 11.40
671 2640 11.40 672 2641 11.40
673 2642 11.40 674 2643 11.80
675 2644 11.80 676 2645 11.40
677 2646 11.00 678 2647 11.00
679 2648 10.50 680 2649 10.10
681 2650 10.10 682 2651 10.10
683 2652 10.10 684 2653 10.10
685 2654 10.50 686 2655 10.10
687 2656 10.10 688 2657 10.10
689 2658 10.10 690 2659 10.10
691 2660 10.20 692 2661 10.20
693 2662 10.20 694 2663 10.20
695 2664 10.30 696 2665 10.30
697 2666 10.30 698 2667 10.40
699 2668 10.40 700 2669 9.57
701 2670 8.74 702 2671 7.91
703 2672 7.95 704 2673 7.98
705 2674 8.02 706 2675 8.06
707 2676 8.09 708 2677 8.13
709 2678 8.17 710 2679 8.21
711 2680 8.24 712 2681 8.28
713 2682 8.10 714 2683 7.91
715 2684 7.73 716 2685 7.54
717 2686 7.36 718 2687 7.17
719 2688 6.99 720 2689 6.80
721 2690 6.62 722 2691 6.57
723 2692 6.52 724 2693 6.46
725 2694 6.41 726 2695 6.36
727 2696 6.31 728 2697 6.26
729 2698 6.20 730 2699 6.15
731 2700 6.56 732 2701 6.30
733 2702 6.04 734 2703 5.78
735 2704 5.51 736 2705 5.28
737 2706 5.33 738 2707 5.47
739 2708 5.61 740 2709 5.75
741 2710 5.90 742 2711 6.09
743 2712 6.31 744 2713 6.52
745 2714 6.73 746 2715 6.87
747 2716 7.00 748 2717 7.12
749 2718 7.25 750 2719 7.37
751 2720 7.35 752 2721 7.29
753 2722 7.23 754 2723 7.17
755 2724 7.11 756 2725 7.03
757 2726 6.95 758 2727 6.87
759 2728 6.79 760 2729 6.71
761 2730 6.63 762 2731 6.62
763 2732 6.63 764 2733 6.65
765 2734 6.66 766 2735 6.67
767 2736 6.68 768 2737 6.70
769 2738 6.71 770 2739 6.72
771 2740 6.73 772 2741 6.75
773 2742 6.75 774 2743 6.67
775 2744 6.57 776 2745 6.46
777 2746 6.36 778 2747 6.26
779 2748 6.16 780 2749 6.05
781 2750 5.97 782 2751 6.02
783 2752 6.12 784 2753 6.21
785 2754 6.30 786 2755 6.39
787 2756 6.40 788 2757 6.40
789 2758 6.39 790 2759 6.37
791 2760 6.19 792 2761 5.95
793 2762 5.71 794 2763 5.47
795 2764 5.27 796 2765 5.46
797 2766 5.75 798 2767 6.05
799 2768 6.35 800 2769 6.62
801 2770 6.58 802 2771 6.47
803 2772 6.36 804 2773 6.25
805 2774 6.31 806 2775 6.65
807 2776 6.66 808 2777 6.75
809 2778 6.75 810 2779 6.75
811 2780 6.75 812 2781 6.74
813 2782 6.59 814 2783 6.71
815 2784 6.58 816 2785 6.56
817 2786 6.57 818 2787 6.74
819 2788 6.95 820 2789 6.95
821 2790 7.02 822 2791 7.07
823 2792 8.06 824 2793 7.47
825 2794 6.85 826 2795 7.05
827 2796 7.53 828 2797 7.95
829 2798 7.61 830 2799 7.47
831 2800 7.21 832 2801 7.42
833 2802 7.42 834 2803 9.19
835 2804 8.88 836 2805 7.60
837 2806 7.37 838 2807 7.60
839 2808 8.43 840 2809 12.20
841 2810 13.30 842 2811 11.60
843 2812 10.00 844 2813 7.94
845 2814 7.37 846 2815 7.29
847 2816 8.33 848 2817 8.11
849 2818 8.89 850 2819 11.50
851 2820 9.41 852 2821 10.30
853 2822 22.70 854 2823 27.90
855 2824 26.00 856 2825 9.60
857 2826 9.78 858 2827 12.90
859 2828 19.40 860 2829 16.40
861 2830 16.60 862 2831 13.20
863 2832 9.73 864 2833 11.20
865 2834 15.90 866 2835 19.80
867 2836 15.10 868 2837 15.70
869 2838 10.10 870 2839 9.37
871 2840 10.30 872 2841 9.89
873 2842 9.11 874 2843 10.90
875 2844 14.40 876 2845 13.60
877 2846 12.50 878 2847 21.70
879 2848 27.10 880 2849 16.00
881 2850 55.10 882 2851 91.20
883 2852 54.10 884 2853 35.10
885 2854 32.20 886 2855 11.60
887 2856 12.40 888 2857 21.50
889 2858 22.60 890 2859 28.90
891 2860 11.30 892 2861 15.70
893 2862 16.20 894 2863 33.00
895 2864 31.30 896 2865 21.10
897 2866 34.20 898 2867 21.70
899 2868 17.30 900 2869 12.20
901 2870 28.80 902 2871 31.90
903 2872 29.80 904 2873 20.70
905 2874 30.10 906 2875 41.80
907 2876 60.90 908 2877 60.40
909 2878 81.70 910 2879 46.80
911 2880 38.80 912 2881 43.00
913 2882 66.10 914 2883 75.50
915 2884 47.40 916 2885 53.70
917 2886 70.00 918 2887 69.90
919 2888 72.50 920 2889 44.90
921 2890 40.50 922 2891 34.70
923 2892 47.90 924 2893 44.20
925 2894 28.60 926 2895 19.20
927 2896 16.00 928 2897 14.30
929 2898 21.40 930 2899 31.30
931 2900 65.50 932 2901 48.30
933 2902 34.00 934 2903 28.20
935 2904 28.70 936 2905 35.60
937 2906 35.00 938 2907 38.00
939 2908 25.60 940 2909 28.50
941 2910 54.80 942 2911 63.80
943 2912 84.90 944 2913 47.90
945 2914 39.30 946 2915 51.40
947 2916 80.50 948 2917 85.20
949 2918 76.50 950 2919 82.30
951 2920 89.50 952 2921 102.00
953 2922 90.00 954 2923 59.10
955 2924 42.60 956 2925 32.10
957 2926 25.30 958 2927 25.40
959 2928 31.40 960 2929 30.70
961 2930 46.90 962 2931 65.70
963 2932 73.50 964 2933 59.60
965 2934 37.30 966 2935 29.80
967 2936 22.70 968 2937 25.90
969 2938 24.20 970 2939 16.50
971 2940 14.40 972 2941 14.80
973 2942 21.30 974 2943 27.30
975 2944 23.60 976 2945 20.00
977 2946 25.20 978 2947 23.70
979 2948 31.30 980 2949 20.40
981 2950 18.90 982 2951 29.90
983 2952 32.00 984 2953 24.30
985 2954 23.60 986 2955 18.80
987 2956 19.30 988 2957 15.70
989 2958 11.40 990 2959 12.30
991 2960 16.30 992 2961 14.40
993 2962 11.20 994 2963 10.70
995 2964 10.70 996 2965 10.50
997 2966 10.30 998 2967 10.10
999 2968 10.20 1000 2969 9.85
1001 2970 9.39 1002 2971 9.33
1003 2972 9.12 1004 2973 8.61
1005 2974 8.77 1006 2975 8.75
1007 2976 8.82 1008 2977 8.53
1009 2978 8.32 1010 2979 8.26
1011 2980 8.40 1012 2981 8.48
1013 2982 8.68 1014 2983 8.69
1015 2984 9.04 1016 2985 8.54
1017 2986 8.68 1018 2987 8.67
1019 2988 8.33 1020 2989 8.46
1021 2990 8.25 1022 2991 8.06
1023 2992 8.26 1024 2993 8.26
1025 2994 8.26 1026 2995 8.26
1027 2996 8.26 1028 2997 8.25
1029 2998 8.05 1030 2999 7.91
1031 3000 7.85 1032 3001 7.85
1033 3002 7.85 1034 3003 7.85
1035 3004 7.85 1036 3005 7.82
1037 3006 7.65 1038 3007 7.51
1039 3008 7.46 1040 3009 7.31
1041 3010 7.09 1042 3011 7.08
1043 3012 6.79 1044 3013 6.76
1045 3014 6.92 1046 3015 7.03
1047 3016 6.79 1048 3017 7.04
1049 3018 7.33 1050 3019 6.96
1051 3020 7.05 1052 3021 7.09
1053 3022 7.11 1054 3023 7.28
1055 3024 7.28 1056 3025 7.26
1057 3026 7.09 1058 3027 6.97
1059 3028 6.92 1060 3029 6.92
1061 3030 6.92 1062 3031 7.05
1063 3032 7.19 1064 3033 6.80
1065 3034 6.77 1066 3035 6.44
1067 3036 6.54 1068 3037 6.60
1069 3038 6.42 1070 3039 6.70
1071 3040 6.74 1072 3041 6.60
1073 3042 6.54 1074 3043 6.74
1075 3044 6.84 1076 3045 6.92
1077 3046 7.01 1078 3047 7.10
1079 3048 7.20 1080 3049 7.29
1081 3050 7.38 1082 3051 7.48
1083 3052 7.57 1084 3053 7.65
1085 3054 7.49 1086 3055 7.26
1087 3056 7.03 1088 3057 6.80
1089 3058 6.56 1090 3059 6.36
1091 3060 6.62 1092 3061 7.05
1093 3062 7.49 1094 3063 7.93
1095 3064 8.36 1096 3065 8.77
二. 计 算 结 果
经 验 频 率
序 原序号 值 频率(%) 序 原序号 值 频率(%)
1 2514 195.00 0.09 2 2515 188.00 0.18
3 2161 168.00 0.27 4 2554 156.00 0.37
5 2553 151.00 0.46 6 2529 148.00 0.55
7 2513 146.00 0.64 8 2552 145.00 0.73
9 2512 138.00 0.82 10 2160 134.00 0.91
11 2510 134.00 1.00 12 2509 132.00 1.09
13 2528 132.00 1.19 14 2530 128.00 1.28
15 2551 126.00 1.37 16 2159 125.00 1.46
17 2555 124.00 1.55 18 2557 119.00 1.64
19 2556 117.00 1.73 20 2547 114.00 1.82
21 2511 113.00 1.91 22 2548 113.00 2.01
23 2162 110.00 2.10 24 2549 106.00 2.19
25 2921 102.00 2.28 26 2518 101.00 2.37
27 2508 99.30 2.46 28 2558 96.60 2.55
29 2527 96.40 2.64 30 2550 94.70 2.73
31 2851 91.20 2.83 32 2922 90.00 2.92
33 2920 89.50 3.01 34 2517 88.20 3.10
35 2148 85.70 3.19 36 2149 85.70 3.28
37 2516 85.60 3.37 38 2917 85.20 3.46
39 2912 84.90 3.56 40 2158 84.70 3.65
41 2546 83.50 3.74 42 2919 82.30 3.83
43 2878 81.70 3.92 44 2916 80.50 4.01
45 2147 80.00 4.10 46 2519 79.40 4.19
47 2150 79.00 4.28 48 2172 79.00 4.38
49 2146 78.80 4.47 50 2531 76.50 4.56
51 2918 76.50 4.65 52 2153 76.40 4.74
53 2217 75.50 4.83 54 2883 75.50 4.92
55 2559 75.00 5.01 56 2171 74.70 5.10
57 2195 74.70 5.20 58 2216 74.70 5.29
59 2507 73.60 5.38 60 2932 73.50 5.47
61 2194 72.90 5.56 62 2888 72.50 5.65
63 2132 71.20 5.74 64 2205 71.20 5.83
65 2204 70.30 5.93 66 2526 70.10 6.02
67 2886 70.00 6.11 68 2524 69.90 6.20
69 2887 69.90 6.29 70 2215 69.50 6.38
71 2151 67.80 6.47 72 2483 67.70 6.56
73 2193 67.00 6.65 74 2203 67.00 6.75
75 2206 66.20 6.84 76 2882 66.10 6.93
77 2545 65.90 7.02 78 2931 65.70 7.11
79 2900 65.50 7.20 80 2174 64.60 7.29
81 2133 64.40 7.38 82 2525 64.30 7.47
83 2911 63.80 7.57 84 2152 63.70 7.66
85 2154 62.90 7.75 86 2560 61.50 7.84
87 2170 61.30 7.93 88 2876 60.90 8.02
89 2197 60.50 8.11 90 2207 60.50 8.20
91 2218 60.50 8.30 92 2877 60.40 8.39
93 2164 59.80 8.48 94 2196 59.80 8.57
95 2214 59.80 8.66 96 2933 59.60 8.75
97 2561 59.40 8.84 98 2923 59.10 8.93
99 2157 59.00 9.02 100 2482 58.00 9.12
101 2181 57.90 9.21 102 2521 57.70 9.30
103 2208 57.40 9.39 104 2587 56.80 9.48
105 2202 55.90 9.57 106 2520 55.80 9.66
107 2192 55.10 9.75 108 2850 55.10 9.85
109 2910 54.80 9.94 110 2584 54.20 10.00
111 2852 54.10 10.10 112 2885 53.70 10.20
113 2489 53.30 10.30 114 2145 52.60 10.40
115 2488 51.80 10.50 116 2163 51.50 10.60
117 2213 51.50 10.70 118 2583 51.50 10.80
119 2915 51.40 10.80 120 2534 51.30 10.90
121 2523 51.20 11.00 122 2131 50.20 11.10
123 2536 50.20 11.20 124 2173 50.10 11.30
125 2532 49.80 11.40 126 2490 49.70 11.50
127 2585 49.70 11.60 128 2479 49.50 11.70
129 2155 49.40 11.80 130 2191 49.40 11.90
131 2535 49.40 11.90 132 2198 48.70 12.00
133 2537 48.60 12.10 134 2901 48.30 12.20
135 2586 47.90 12.30 136 2892 47.90 12.40
137 2913 47.90 12.50 138 2544 47.80 12.60
139 2884 47.40 12.70 140 2219 47.30 12.80
141 2543 46.90 12.90 142 2930 46.90 12.90
143 2879 46.80 13.00 144 2180 46.70 13.10
145 2486 46.30 13.20 146 2580 46.10 13.30
147 2186 46.00 13.40 148 2522 45.80 13.50
149 2187 45.40 13.60 150 2190 45.40 13.70
151 2889 44.90 13.80 152 2221 44.70 13.90
153 2588 44.40 13.90 154 2893 44.20 14.00
155 2176 44.10 14.10 156 2220 44.10 14.20
157 2579 43.50 14.30 158 2165 43.40 14.40
159 2179 43.40 14.50 160 2201 43.40 14.60
161 2562 43.30 14.70 162 2881 43.00 14.80
163 2924 42.60 14.90 164 2212 42.10 14.90
165 2875 41.80 15.00 166 2500 41.50 15.10
167 2541 41.50 15.20 168 2540 41.20 15.30
169 2141 41.10 15.40 170 2142 40.80 15.50
171 2188 40.80 15.60 172 2209 40.80 15.70
173 2890 40.50 15.80 174 2177 40.20 15.90
175 2178 40.20 16.00 176 2185 40.20 16.00
177 2574 40.10 16.10 178 2487 40.00 16.20
179 2175 39.60 16.30 180 2914 39.30 16.40
181 2156 39.00 16.50 182 2225 39.00 16.60
183 2563 39.00 16.70 184 2480 38.80 16.80
185 2880 38.80 16.90 186 2189 38.40 17.00
187 2123 38.10 17.00 188 2907 38.00 17.10
189 2506 37.50 17.20 190 2934 37.30 17.30
191 2199 37.10 17.40 192 2542 36.80 17.50
193 2169 36.50 17.60 194 2481 36.10 17.70
195 2582 36.10 17.80 196 2596 36.10 17.90
197 2222 35.90 18.00 198 2498 35.70 18.00
199 2905 35.60 18.10 200 2136 35.50 18.20
201 2200 35.30 18.30 202 2581 35.30 18.40
203 2853 35.10 18.50 204 2906 35.00 18.60
205 2210 34.70 18.70 206 2891 34.70 18.80
207 2589 34.60 18.90 208 2492 34.20 19.00
209 2866 34.20 19.10 210 2134 34.20 19.10
211 2211 34.10 19.20 212 2501 34.10 19.30
213 2902 34.00 19.40 214 2484 33.80 19.50
215 2564 33.60 19.60 216 2224 33.50 19.70
217 2226 33.50 19.80 218 2533 33.30 19.90
219 2863 33.00 20.00 220 2565 32.90 20.10
221 2130 32.40 20.10 222 2182 32.40 20.20
223 2505 32.20 20.30 224 2578 32.20 20.40
225 2595 32.20 20.50 226 2854 32.20 20.60
227 2925 32.10 20.70 228 2952 32.00 20.80
229 2871 31.90 20.90 230 2223 31.80 21.00
231 2227 31.80 21.10 232 2575 31.70 21.10
233 2504 31.40 21.20 234 2928 31.40 21.30
235 2864 31.30 21.40 236 2899 31.30 21.50
237 2948 31.30 21.60 238 2538 31.20 21.70
239 2929 30.70 21.80 240 2572 30.60 21.90
241 2143 30.10 22.00 242 2137 30.10 22.10
243 2874 30.10 22.20 244 2951 29.90 22.20
245 2417 29.80 22.30 246 2568 29.80 22.40
247 2573 29.80 22.50 248 2872 29.80 22.60
249 2935 29.80 22.70 250 2570 29.50 22.80
251 2502 29.40 22.90 252 2577 29.30 23.00
253 2859 28.90 23.10 254 2870 28.80 23.20
255 2567 28.70 23.20 256 2904 28.70 23.30
257 2124 28.60 23.40 258 2894 28.60 23.50
259 2909 28.50 23.60 260 2494 28.40 23.70
261 2903 28.20 23.80 262 2823 27.90 23.90
263 2184 27.80 24.00 264 2485 27.70 24.10
265 2594 27.70 24.20 266 2491 27.60 24.20
267 2166 27.30 24.30 268 2943 27.30 24.40
269 2848 27.10 24.50 270 2168 26.70 24.60
271 2228 26.70 24.70 272 2576 26.30 24.80
273 2478 26.20 24.90 274 2183 26.20 25.00
275 2144 26.20 25.10 276 2824 26.00 25.20
277 2937 25.90 25.30 278 2566 25.80 25.30
